


Embracing Innovation
Harness the latest in AI technology to receive real-time, personalized investment insights and guidance.
Continuous Support
Access in-depth market trends and data through our AI-generated videos, helping you stay ahead in the green real estate market.
Promoting Sustainability
Personalized Investment Strategies
Commit to eco-friendly investments with our tools and resources designed to highlight the benefits and profitability of sustainable properties.
Get tailored recommendations and strategies to balance risk and reward, suitable for all levels of investors from beginners to professionals.


GIS SYSTEM
Experience effortless insight discovery with our chatbot, seamlessly integrated with GIS data to provide comprehensive location-based analysis and simplify your search process.

INVESTMENT ANALYSIS
Stay calm and confident with our up-to-date investment analysis, keeping you informed and ahead of the curve.
Fund Name | Region | Ticker |
---|---|---|
Warehouse REIT PLC | Europe | WHRL.XC |
INDUS Realty Trust, Inc. | North America | FR |
Healthcare & Medical Investment Corporation | Asia | 3455.T |
XYMAX REIT Investment Corporation | Asia | 3488.T |
PREIT | North America | PEI |
Whitestone Real Estate Investment Trust | North America | WSR |
Target Healthcare REIT PLC | Europe | THRL.L |
The PRS REIT PLC | Europe | PRSR.L |
Residential Secure Income | Europe | RESIL.XC |
Global Self Storage | North America | SELF |
Plymouth Industrial REIT, Inc. | North America | PLYM |
Home REIT plc | Asia | HOME.L |
Alpine Income Property Trust | North America | PINE |
Clipper Realty | North America | CLPR |
Medalist Diversified REIT, Inc. | North America | MDRR |
GIP reit | North America | GIP.L |
NETSTREIT Corp. | North America | NTST |
Tosei Reit Investment Corporation | Asia | 3451.T |
Hankyu Hanshin REIT, Inc. | Asia | 8977.T |
Global One Real Estate Investment Corporation | Asia | 8958.T |
Tritax Eurobox | Europe | BOXE.L |
abrdn European Logistics Income PLC | Europe | ASLIL.XC |
Advance Logistics Investment Corporation | Asia | 3493.T |
Tanger Outlets | North America | SKT |
Mid-America Apartment Communities, Inc. | North America | MAA |
Phillips Edison & Co | North America | PECO |
Necessity Retail REIT | North America | ESS |
Essential Properties Realty Trust | North America | EPRT |
Impact Healthcare REIT | Europe | IHRL.XC |
Industrial Logistics Properties Trust | North America | ILPT |
Innovative Industrial Properties | North America | IIPR |
Diversified Healthcare Trust | North America | DHC |
Richard Howell | Europe | WELL |
Custodian Property Income REIT | Europe | CREI.L |
Heiwa Real Estate Co., Ltd. | Asia | HZJ.F |
GMRE | North America | GMRE |
Hoshino Resorts REIT, Inc. | Asia | 3287.T |
Terreno Realty Corporation | North America | TRNO |
Global Net Lease Inc | North America | GNL |
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | Asia | 3471.T |
Apartment Income REIT Corp (AIR Communities) | North America | AIRC |
Safehold Inc | North America | SAFE |
Service Properties Trust | North America | SVC |
CRE Logistics REIT, Inc. | Asia | 3487.T |
Ichigo Hotel REIT Investment Corporation | Asia | 3463.T |
Iida Group Holdings Co Ltd | Asia | IIO.F |
MIRAI Corporation | Asia | 3476.T |
Open House Co Ltd | Asia | JP3173540000.SG |
Star Asia Investment Corporation | Asia | 3468.T |
Sun Communities, Inc. | North America | SUI |
SANKEI REAL ESTATE Inc. | Asia | 2972.T |
SOSiLA Logistics REIT, Inc. | Asia | 2979.T |
Americold Realty Trust | North America | COLD |
ESCON JAPAN REIT Investment Corporation | Asia | 2971.T |
W. P. Carey Inc. | North America | WPC |
Samty Residential Investment Corporation | Asia | 3459.T |
Urban Logistics REIT PLC | Europe | CW0.SG |
Veris Residential | North America | VRE |
UMH Properties Inc. | North America | UMH |
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) | North America | GOOD |
Piedmont Office Realty Trust, Inc. Portfolio | North America | PDM |
Assura plc | Europe | 75A.F |
Alexander & Baldwin Inc. | North America | ALEX |
Broadstone Net Lease Inc. | North America | BNL |
DigitalBridge Group Inc | North America | DBRG |
LSR Group | North America | LSRG.ME |
Orion Office REIT Inc. | North America | ONL |
Starts Proceed Investment Corporation | Asia | 8979.T |
Brixmor Property Group | North America | BRX |
SITE Centers | North America | SITC |
JBG SMITH | North America | JBGS |
Kennedy Wilson | Europe | KW |
NIPPON REIT Investment Corporation | Asia | 3296.T |
MORI TRUST REIT, Inc. | Asia | 8961.T |
Nippon Accommodations Fund | Asia | 3226.T |
GDS – China | Asia | GDS |
Sekisui House, Ltd. | Asia | 1928.T |
Daiwa House Industry Co., Ltd. | Asia | DWAHY |
Picton Property Income Limited | Europe | PCTN.L |
CT Property Trust Limited | Europe | CTPT.L |
Empiric Student Property | Europe | ESPL.XC |
Daiwa Securities Living Investment Corporation | Asia | 8986.T |
Invincible Investment Corporation | Asia | 8JF.F |
Japan Hotel REIT Investment Corporation | Asia | 8985.T |
Alexanders Inc | North America | ALX |
Four Corners Property Trust | North America | FCPT |
LTC Properties | North America | LTC |
Life Storage | North America | LSI |
Schroder European Real Estate Investment Trust plc | Europe | SEREL.XC |
Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Asia | 3289.T |
Digital Realty | North America | DLR |
Extra Space Storage Inc. | North America | EXR |
Park Hotels & Resorts | North America | PK |
HudsonPacificProperties, INC. | North America | DCOMG |
The Howard Hughes Corp. | North America | HHC |
Forestar Group Inc. | North America | FOR |
Tosei Corporation | Asia | 8923.T |
ARDEPRO Co.,Ltd. | Asia | ZIM |
Goldcrest Co., Ltd. | Asia | 8871.T |
Watkin Jones plc | Europe | 0W0.F |
ES-CON JAPAN Ltd. | Asia | 8892.T |
One REIT, Inc. | Asia | 400760.KS |
Comforia Residential Reit, Inc. | Asia | 3282.T |
Xinyuan Real Estate Co., Ltd. | Asia | XIN |
Summit Hotel Properties, Inc. (NYSE:INN) | North America | INN |
InvenTrust Properties Corp. | North America | IVT |
Alternative Income REIT | Europe | AIRE.L |
Vici Properties | North America | VICI |
Supermarket Income REIT plc | Europe | SUPRL.XC |
Invitation Homes Inc. | North America | INVH |
Helical PLC | Europe | HLCL.L |
Ediston Property Investment Company PLC | Europe | EPIC.L |
Triple Point Social Housing REIT | Europe | SOHOL.XC |
Civitas Social Housing | Europe | CSH.L |
LXI REIT | Asia | LXI.L |
Sunstone Hotel Investors, Inc | North America | SHO |
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation | Asia | 3481.T |
Takara Leben Real Estate Investment Corp. | Asia | 3492.T |
CoreCivic, Inc. | North America | CXW |
Easterly Government Properties Inc | North America | DEA |
EastGroup Properties | North America | EGP |
Empire State Realty Trust | North America | ESRT |
EPR Properties | North America | EPR |
Equity Commonwealth | North America | EQC |
Equity LifeStyle Properties, Inc. | North America | ELS |
Fukuoka REIT Corporation | Asia | 8968.T |
Gaming & Leisure Properties Inc | North America | GLPI |
The GEO Group | North America | GEO |
Getty Realty | North America | GTY |
Highwoods Properties | North America | HIW |
Independence Realty Trust | North America | IRT |
InnSuites Hospitality Trust | North America | IHT |
Centerspace | North America | CSR |
Kite Realty Group Trust | North America | KRG |
LXP Industrial Trust | North America | LXP |
Medical Properties Trust | North America | MPW |
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Asia | 8802.T |
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Asia | MTSFY |
National Health Investors | North America | NHI |
National Retail Properties | North America | NNN |
National Storage Affiliates Trust | North America | NSA |
NexPoint Residential Trust Inc | North America | NXRT |
Nomura Real Estate Holdings | Asia | N9U.F |
Omega Healthcare Investors Inc | North America | OHI |
One Liberty Properties Inc | North America | OLP |
Pebblebrook Hotel Trust | North America | PEB |
Physicians Realty Trust | North America | DOC |
RPT Realty | North America | RPT |
Retail Opportunity Investments Corp | North America | ROIC |
Rexford Industrial Realty | North America | REXR |
RLJ Lodging Trust, LLC | North America | RLJ |
Ryman Hospitality Properties | North America | RHP |
Sabra Healthcare REIT | North America | ARE |
Safestore Plc | Europe | SAFE |
Saul Centers | North America | BFS |
Seritage Growth Properties | North America | SRG |
SL Green Realty | North America | SLG |
Sotherly Hotels Inc | North America | SOHO |
Spirit Realty Capital | North America | SRC |
STAG Industrial Inc. | North America | STAG |
Sumitomo Realty & Development | Asia | 8830.T |
Tritax Big Box REIT | Europe | BBOX.L |
UDR, Inc. | North America | UDR |
Universal Health Realty Income | North America | UHT |
Urstadt Biddle Properties | North America | UBA |
Wheeler Real Estate Investment Trust Inc | North America | WHLR |
Xenia Hotels & Resorts | North America | XHR |
Daiwa House REIT Investment Corporation | Asia | 8984.T |
Office Properties Income Trust | North America | OPI |
Elme Communities | North America | ELME |
Franklin Street Properties | North America | FSP |
TOKYU REIT, Inc | Asia | 8957.T |
Equity Residential | North America | EQR |
American Assets Trust Inc. | North America | AAT |
Public Storage | North America | PSA |
Hulic Co., Ltd. | Asia | 87W.F |
Advance Residence Investment Corporation | Asia | 3269.T |
DiamondRock Hospitality Company | North America | DRH |
HEIWA REAL ESTATE REIT, Inc. | Asia | 8966.T |
Acadia Realty Trust | North America | AKR |
CubeSmart | North America | CUBE |
Douglas Emmett | North America | DEI |
Federal Realty Investment Trust | North America | FRT |
Healthcare Realty Trust Incorporated | North America | HR |
Corporate Office Properties Trust | North America | OFC |
NTT UD REIT Investment Corporation | Asia | 8956.T |
Capital & Counties Properties PLC | Europe | C20.SG |
Nippon Building Fund Inc. | Asia | 8951.T |
Frontier Real Estate Investment Corporation | Asia | 8964.T |
Cousins Properties Incorporated | North America | CUZ |
Realty Income Corporation | North America | O |
UK Commercial Property REIT | Europe | UKCM.L |
Iron Mountain | North America | IRM |
Kenedix Retail REIT Corporation | Asia | 3453.T |
Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | Asia | 3462.T |
Equinix Inc. | Globally diversified | EQIX |
Hulic Reit, Inc. | Asia | 3295.T |
LaSalle LOGIPORT REIT | Asia | 3466.T |
Sekisui House Reit, Inc. | Asia | 3309.T |
Essex Property Trust | North America | ESS |
YOUR RELIABLE SOURCE FOR ACCURATE DATA


